Transparansi
Anggaran Pendapatan & Belanja Desa
Wujud tata kelola pemerintahan yang transparan — seluruh anggaran dapat diakses publik
Tahun 2026
Ringkasan APBDes
Realisasi anggaran desa tahun berjalan
Pendapatan Desa
Realisasi69%
Rp 825.479.693
Total Anggaran
Belanja Desa
Realisasi30%
Rp 854.864.621
Total Anggaran
Pembiayaan
Realisasi0%
Rp 29.384.928
Total
Pendapatan Desa
| Kategori | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Desa | Rp 401.398.300 | Rp 196.950.000 | 49% |
| Dana Desa | Rp 373.456.000 | Rp 374.086.000 | 100% |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp 43.575.393 | Rp 0 | 0% |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 7.050.000 | Rp 0 | 0% |
Belanja Desa
| Kategori | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 465.294.721 | Rp 98.530.642 | 21% |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 198.357.500 | Rp 107.678.000 | 54% |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 185.212.400 | Rp 44.680.000 | 24% |
| Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa | Rp 6.000.000 | Rp 1.500.000 | 25% |
Pembiayaan
| Kategori | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 29.384.928 | Rp 0 | 0% |
Unduh Laporan Lengkap
Laporan realisasi APBDes tersedia dalam format PDF untuk diunduh